アプリケーション開発ポータルサイト
ServerNote.NET
Amazon.co.jpでPC関連商品タイムセール開催中!
カテゴリー【DebianCentOSFreeBSD
【Linux】CPUコアごとの使用率をリアルタイムで表示する
POSTED BY
2023-10-26

今サーバーマシンのCPUがどれくらい使われているかをモニタリングする。

インストール

sysstatツールをインストールすると、mpstatコマンドが入る。

sudo apt install sysstat

コアを含めた全CPUの利用状況をリアルタイムで表示

mpstat -P ALL 1

1秒おきに表示され、終わるにはCtrl+Cをすると、最後に平均が表示される。

Linux 4.19.0-18-arm64 (ip-172-31-28-160)        2021年10月26日  _aarch64_       (4 CPU)

18時39分33秒  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
18時39分34秒  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
18時39分34秒    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
18時39分34秒    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
18時39分34秒    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
18時39分34秒    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

18時39分34秒  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
18時39分35秒  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
18時39分35秒    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
18時39分35秒    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
18時39分35秒    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
18時39分35秒    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

...

平均値:   CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
平均値:   all    0.03    0.00    0.06    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.91
平均値:     0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
平均値:     1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
平均値:     2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
平均値:     3    0.12    0.00    0.25    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.63
※本記事は当サイト管理人の個人的な備忘録です。本記事の参照又は付随ソースコード利用後にいかなる損害が発生しても当サイト及び管理人は一切責任を負いません。
※本記事内容の無断転載を禁じます。
【WEBMASTER/管理人】
自営業プログラマーです。お仕事ください!
ご連絡は以下アドレスまでお願いします★

☆ServerNote.NETショッピング↓
ShoppingNote / Amazon.co.jp
☆お仲間ブログ↓
一人社長の不動産業務日誌
【キーワード検索】